Pialadunia2k26, Klasemen Piala Dunia Antarklub | FIFA Club World Cup 2025 – 21 Juni 2025
Group A
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 |
2 | Inter Miami | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
3 | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
4 | Al Ahly | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Group B
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | +2 |
2 | PSG | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 |
3 | Atletico Madrid | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
4 | Seattle Sounders | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Group C
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
2 | Bayern Munchen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | +10 |
3 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Auckland City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
Group D
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 |
2 | Chelsea | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 |
3 | Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4 | ES Tunis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Group E
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
2 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Urawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
Group F
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
2 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ulsan Hyundai FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Group G
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +5 |
2 | Man City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
3 | Wydad AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
4 | Al Ain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Group H
Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 |
2 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Al-Hilal Saudi FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Jangan Sampai Ketinggalan Informasi Tentang Seputar Prediksi Skor Piala Dunia Antarklub 2025
Kunjungi juga informasi terlengkap tentang Piala Dunia Antarklub FIFA 2025